当前位置: 首页 > 新闻中心 > 图片新闻
昆明中院2017年面向社会公开招聘合同制书记员综合成绩排名公示
作者:组织人事处  发布时间:2017-09-11 12:04:33 打印 字号: | |

 

昆明中院2017年面向社会公开招聘合同制书记员综合成绩排名公示
考号 岗位名称 岗位代码 技能测
试成绩
面试成绩 综合成绩 综合成绩排名 是否进入下一环节
17120100169 合同制书记员(男岗) 1701 90.84 84.18 88.18 1
17120100178 合同制书记员(男岗) 1701 85.72 85.08 85.46 2
17120100171 合同制书记员(男岗) 1701 80.34 89.42 83.97 3
17120100338 合同制书记员(男岗) 1701 84.68 80.66 83.07 4
17120100216 合同制书记员(男岗) 1701 81.59 84.62 82.80 5  
17120100335 合同制书记员(男岗) 1701 72.10 82.70 76.34 6  
17120100369 合同制书记员(男岗) 1701 72.83 78.90 75.26 7  
17120100107 合同制书记员(男岗) 1701 71.38 76.02 73.24 8  
17120100163 合同制书记员(女岗) 1702 87.28 91.66 89.03 1
17120100172 合同制书记员(女岗) 1702 83.62 90.08 86.20 2
17120100137 合同制书记员(女岗) 1702 84.62 83.08 84.00 3
17120100340 合同制书记员(女岗) 1702 79.38 87.56 82.65 4
17120100269 合同制书记员(女岗) 1702 80.54 85.04 82.34 5  
17120100102 合同制书记员(女岗) 1702 81.96 82.90 82.34 5  
17120100307 合同制书记员(女岗) 1702 78.56 85.76 81.44 7  
17120100209 合同制书记员(女岗) 1702 78.87 80.50 79.52 8  

 

责任编辑:李浩可