当前位置: 首页 > 新闻中心 > 法院动态
2014年昆明市中级人民法院招聘合同制书记员综合成绩公示
作者:政治部  发布时间:2014-08-25 16:09:07 打印 字号: | |
2014年昆明市中级人民法院招聘合同制书记员综合成绩公示
序号 报考单位 岗位名称 姓名 考号 笔试成绩 实作成绩 面试成绩 综合成绩
1 昆明市中级人民法院 1岗 胡观 14082110102 78.4 64.38 69.83 70.22
2 昆明市中级人民法院 1岗 韩佩君 14082110104 66.4 56.03 78.34 65.83
3 昆明市中级人民法院 1岗 太俊宇 14082110105 66.2 61.56 74.88 66.95
4 昆明市中级人民法院 1岗 李俊龙 14082110106 67.4 59.2 79.1 67.63
5 昆明市中级人民法院 1岗 陈俊 14082110107 73 58.41 74.28 67.55
6 昆明市中级人民法院 1岗 马溶 14082110108 81 63.48 80.81 73.94
7 昆明市中级人民法院 1岗 马寅博 14082110109 69.4 64.07 75.7 69.16
8 昆明市中级人民法院 1岗 罗淞 14082110110 71.4 72.02 88.24 76.70
9 昆明市中级人民法院 1岗 刘臻 14082110112 79.8 69.79 80.92 76.13
10 昆明市中级人民法院 1岗 马贤超 14082110113 84 51.85 86.42 71.87
11 昆明市中级人民法院 1岗 杨飞剑 14082110114 72.6 63.76 76.06 70.10
12 昆明市中级人民法院 1岗 廖均龙 14082110115 83.4 57.03 82.14 72.47
13 昆明市中级人民法院 1岗 付维 14082110117 70.4 53.59 74.54 64.92
14 昆明市中级人民法院 1岗 王恪 14082110118 69 63.16 84.74 71.39
15 昆明市中级人民法院 1岗 周超 14082110119 87.6 57.92 0 49.45
16 昆明市中级人民法院 1岗 李海鹏 14082110120 81.4 85.74 88.6 85.30
17 昆明市中级人民法院 1岗 杨皓凯 14082110121 76.6 56.55 88.04 72.01
18 昆明市中级人民法院 1岗 范太鑫 14082110123 77 54.71 84.12 70.22
19 昆明市中级人民法院 1岗 周鑫 14082110124 72.6 64.94 81.38 72.17
20 昆明市中级人民法院 1岗 张泓森 14082110125 57.2 65.37 86.8 69.35
21 昆明市中级人民法院 2岗 徐娟 14082110205 81 43.75 83.3 66.79
22 昆明市中级人民法院 2岗 杨航 14082110208 80.8 49.71 85.86 69.88
23 昆明市中级人民法院 2岗 徐飒 14082110209 77.8 47.29 80.36 66.36
24 昆明市中级人民法院 2岗 郭亭恋 14082110216 84.6 66.93 84.24 77.42
25 昆明市中级人民法院 2岗 陈攀宇 14082110222 76.4 50.82 84.46 68.59
26 昆明市中级人民法院 2岗 李孟擎 14082110224 80.6 51.83 80.84 69.16
27 昆明市中级人民法院 2岗 赵恬 14082110227 78.2 55.12 85.78 71.24
28 昆明市中级人民法院 2岗 陈娟娟 14082110228 78.2 50.94 83.04 68.75
29 昆明市中级人民法院 2岗 樊月彤 14082110229 87.2 55.28 86.08 74.10
30 昆明市中级人民法院 2岗 朱裕蕾 14082110302 85.6 41.96 78.84 66.12
31 昆明市中级人民法院 2岗 汪熙然 14082110305 71 60.78 83.28 70.60
32 昆明市中级人民法院 2岗 李佳芮 14082110306 81.4 50.1 87.14 70.60
33 昆明市中级人民法院 2岗 田燕珍 14082110308 73.2 52.67 71.12 64.36
34 昆明市中级人民法院 2岗 杨阳 14082110309 74.2 53.79 82.9 68.65
35 昆明市中级人民法院 2岗 周祯琳 14082110323 76.4 51.13 83.1 68.30
36 昆明市中级人民法院 2岗 王崟榕 14082110325 82.2 50.93 76.24 67.90
37 昆明市中级人民法院 2岗 江妮伲 14082110326 84.2 48.98 83.14 69.79
38 昆明市中级人民法院 2岗 张瑾 14082110401 85 42.25 78.42 65.93
39 昆明市中级人民法院 2岗 武婕 14082110418 70 66.29 76.24 70.39
40 昆明市中级人民法院 2岗 李晓荣 14082110423 69.8 65.67 82.96 72.10
41 昆明市中级人民法院 3岗 方羽玲 14082110429 74.8 63.2 85.32 73.32
42 昆明市中级人民法院 3岗 刘珊 14082110430 73.8 49.34 71.18 63.23
43 昆明市中级人民法院 3岗 董欣星 14082110506 71 89 77.32 80.10
44 昆明市中级人民法院 3岗 叶薇 14082110512 81.6 48.93 79.92 68.03
45 昆明市中级人民法院 3岗 叶芳言 14082110513 80.2 56.15 83.22 71.49
46 昆明市中级人民法院 3岗 张延奇 14082110520 74 61.3 87.92 73.10
47 昆明市中级人民法院 3岗 李浚菲 14082110521 69 57.52 82.04 68.32
48 昆明市中级人民法院 3岗 范力 14082110523 78.2 56.72 0 46.15
49 昆明市中级人民法院 3岗 黄潇怡 14082110524 84.4 56.06 81.18 72.10
50 昆明市中级人民法院 3岗 王亚琼 14082110525 80.4 47.37 0 43.07
责任编辑:魏文静