2014年昆明市中级人民法院招聘合同制书记员成绩(公示) | |||||||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 考号 | 笔试成绩 | 实作成绩 | 综合成绩 | 进入面试 |
1 | 冯景雄 | 1岗 | 14082110101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
2 | 胡观 | 1岗 | 14082110102 | 78.40 | 64.38 | 142.78 | 是 |
3 | 阮松那 | 1岗 | 14082110103 | 68.60 | 51.92 | 120.52 | 否 |
4 | 韩佩君 | 1岗 | 14082110104 | 66.40 | 56.03 | 122.43 | 是 |
5 | 太俊宇 | 1岗 | 14082110105 | 66.20 | 61.56 | 127.76 | 是 |
6 | 李俊龙 | 1岗 | 14082110106 | 67.40 | 59.20 | 126.60 | 是 |
7 | 陈俊 | 1岗 | 14082110107 | 73.00 | 58.41 | 131.41 | 是 |
8 | 马溶 | 1岗 | 14082110108 | 81.00 | 63.48 | 144.48 | 是 |
9 | 马寅博 | 1岗 | 14082110109 | 69.40 | 64.07 | 133.47 | 是 |
10 | 罗淞 | 1岗 | 14082110110 | 71.40 | 72.02 | 143.42 | 是 |
11 | 吕闻学 | 1岗 | 14082110111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
12 | 刘臻 | 1岗 | 14082110112 | 79.80 | 69.79 | 149.59 | 是 |
13 | 马贤超 | 1岗 | 14082110113 | 84.00 | 51.85 | 135.85 | 是 |
14 | 杨飞剑 | 1岗 | 14082110114 | 72.60 | 63.76 | 136.36 | 是 |
15 | 廖均龙 | 1岗 | 14082110115 | 83.40 | 57.03 | 140.43 | 是 |
16 | 卢潇 | 1岗 | 14082110116 | 67.00 | 52.99 | 119.99 | 否 |
17 | 付维 | 1岗 | 14082110117 | 70.40 | 53.59 | 123.99 | 是 |
18 | 王恪 | 1岗 | 14082110118 | 69.00 | 63.16 | 132.16 | 是 |
19 | 周超 | 1岗 | 14082110119 | 87.60 | 57.92 | 145.52 | 是 |
20 | 李海鹏 | 1岗 | 14082110120 | 81.40 | 85.74 | 167.14 | 是 |
21 | 杨皓凯 | 1岗 | 14082110121 | 76.60 | 56.55 | 133.15 | 是 |
22 | 何艺 | 1岗 | 14082110122 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
23 | 范太鑫 | 1岗 | 14082110123 | 77.00 | 54.71 | 131.71 | 是 |
24 | 周鑫 | 1岗 | 14082110124 | 72.60 | 64.94 | 137.54 | 是 |
25 | 张泓森 | 1岗 | 14082110125 | 57.20 | 65.37 | 122.57 | 是 |
26 | 翟煜磊 | 1岗 | 14082110126 | 51.80 | 0.00 | 51.80 | 否 |
27 | 孔小力 | 1岗 | 14082110127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
28 | 陈艳林 | 1岗 | 14082110128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
29 | 朱加玉 | 1岗 | 14082110129 | 68.20 | 48.69 | 116.89 | 否 |
30 | 李晓萍 | 2岗 | 14082110130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
31 | 戚娜 | 2岗 | 14082110201 | 63.00 | 44.19 | 107.19 | 否 |
32 | 黎美玉 | 2岗 | 14082110202 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
33 | 杨意蕾 | 2岗 | 14082110203 | 62.00 | 38.46 | 100.46 | 否 |
34 | 肖谍 | 2岗 | 14082110204 | 70.00 | 39.64 | 109.64 | 否 |
35 | 徐娟 | 2岗 | 14082110205 | 81.00 | 43.75 | 124.75 | 否 |
36 | 严琴 | 2岗 | 14082110206 | 67.20 | 35.53 | 102.73 | 否 |
37 | 陶丽萍 | 2岗 | 14082110207 | 69.80 | 39.77 | 109.57 | 否 |
38 | 杨航 | 2岗 | 14082110208 | 80.80 | 49.71 | 130.51 | 是 |
39 | 徐飒 | 2岗 | 14082110209 | 77.80 | 47.29 | 125.09 | 是 |
40 | 李虹 | 2岗 | 14082110210 | 60.40 | 38.55 | 98.95 | 否 |
41 | 曹茜倩 | 2岗 | 14082110211 | 67.40 | 46.56 | 113.96 | 否 |
42 | 毕丽霞 | 2岗 | 14082110212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
43 | 吴婧 | 2岗 | 14082110213 | 81.20 | 39.86 | 121.06 | 否 |
44 | 吴亚敏 | 2岗 | 14082110214 | 73.00 | 47.93 | 120.93 | 否 |
45 | 杨丽琼 | 2岗 | 14082110215 | 78.80 | 44.14 | 122.94 | 否 |
46 | 郭亭恋 | 2岗 | 14082110216 | 84.60 | 66.93 | 151.53 | 是 |
47 | 王玉 | 2岗 | 14082110217 | 71.20 | 38.90 | 110.10 | 否 |
48 | 王冬梅 | 2岗 | 14082110218 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
49 | 王洋 | 2岗 | 14082110219 | 75.00 | 49.88 | 124.88 | 否 |
50 | 黄若倩 | 2岗 | 14082110220 | 64.20 | 39.89 | 104.09 | 否 |
51 | 王世琼 | 2岗 | 14082110221 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
52 | 陈攀宇 | 2岗 | 14082110222 | 76.40 | 50.82 | 127.22 | 是 |
53 | 陈蕾洁 | 2岗 | 14082110223 | 66.80 | 38.60 | 105.40 | 否 |
54 | 李孟擎 | 2岗 | 14082110224 | 80.60 | 51.83 | 132.43 | 是 |
55 | 李欣 | 2岗 | 14082110225 | 68.00 | 46.41 | 114.41 | 否 |
56 | 吴波 | 2岗 | 14082110226 | 66.40 | 44.83 | 111.23 | 否 |
57 | 赵恬 | 2岗 | 14082110227 | 78.20 | 55.12 | 133.32 | 是 |
58 | 陈娟娟 | 2岗 | 14082110228 | 78.20 | 50.94 | 129.14 | 是 |
59 | 樊月彤 | 2岗 | 14082110229 | 87.20 | 55.28 | 142.48 | 是 |
60 | 王琳玲 | 2岗 | 14082110230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
61 | 杭菊 | 2岗 | 14082110301 | 80.60 | 40.73 | 121.33 | 否 |
62 | 朱裕蕾 | 2岗 | 14082110302 | 85.60 | 41.96 | 127.56 | 是 |
63 | 陈施维 | 2岗 | 14082110303 | 70.40 | 35.73 | 106.13 | 否 |
64 | 李昀 | 2岗 | 14082110304 | 74.00 | 46.23 | 120.23 | 否 |
65 | 汪熙然 | 2岗 | 14082110305 | 71.00 | 60.78 | 131.78 | 是 |
66 | 李佳芮 | 2岗 | 14082110306 | 81.40 | 50.10 | 131.50 | 是 |
67 | 孔艺慈 | 2岗 | 14082110307 | 67.60 | 36.71 | 104.31 | 否 |
68 | 田燕珍 | 2岗 | 14082110308 | 73.20 | 52.67 | 125.87 | 是 |
69 | 杨阳 | 2岗 | 14082110309 | 74.20 | 53.79 | 127.99 | 是 |
70 | 阙丹 | 2岗 | 14082110310 | 68.40 | 49.68 | 118.08 | 否 |
71 | 王熙梅 | 2岗 | 14082110311 | 71.60 | 38.55 | 110.15 | 否 |
72 | 李春红 | 2岗 | 14082110312 | 61.60 | 31.54 | 93.14 | 否 |
73 | 梁微 | 2岗 | 14082110313 | 65.20 | 42.04 | 107.24 | 否 |
74 | 孙燕 | 2岗 | 14082110314 | 78.40 | 45.63 | 124.03 | 否 |
75 | 杨孟娟 | 2岗 | 14082110315 | 79.80 | 37.67 | 117.47 | 否 |
76 | 张熙 | 2岗 | 14082110316 | 77.80 | 37.25 | 115.05 | 否 |
77 | 雷阳阳 | 2岗 | 14082110317 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
78 | 王玥 | 2岗 | 14082110318 | 68.40 | 42.93 | 111.33 | 否 |
79 | 吴潇潇 | 2岗 | 14082110319 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
80 | 莫小璐 | 2岗 | 14082110320 | 62.80 | 52.30 | 115.10 | 否 |
81 | 高敏雪 | 2岗 | 14082110321 | 69.60 | 33.40 | 103.00 | 否 |
82 | 杨晓云 | 2岗 | 14082110322 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
83 | 周祯琳 | 2岗 | 14082110323 | 76.40 | 51.13 | 127.53 | 是 |
84 | 普永静 | 2岗 | 14082110324 | 66.80 | 50.49 | 117.29 | 否 |
85 | 王崟榕 | 2岗 | 14082110325 | 82.20 | 50.93 | 133.13 | 是 |
86 | 江妮伲 | 2岗 | 14082110326 | 84.20 | 48.98 | 133.18 | 是 |
87 | 董赟 | 2岗 | 14082110327 | 69.80 | 32.36 | 102.16 | 否 |
88 | 马嘉 | 2岗 | 14082110328 | 78.40 | 38.36 | 116.76 | 否 |
89 | 臬媛 | 2岗 | 14082110329 | 74.20 | 42.63 | 116.83 | 否 |
90 | 谢茗 | 2岗 | 14082110330 | 80.00 | 37.31 | 117.31 | 否 |
91 | 张瑾 | 2岗 | 14082110401 | 85.00 | 42.25 | 127.25 | 是 |
92 | 李媛 | 2岗 | 14082110402 | 76.60 | 60.06 | 136.66 | 是 |
93 | 赵慧 | 2岗 | 14082110403 | 72.60 | 38.10 | 110.70 | 否 |
94 | 王建婷 | 2岗 | 14082110404 | 69.20 | 38.84 | 108.04 | 否 |
95 | 王佳静 | 2岗 | 14082110405 | 84.00 | 39.45 | 123.45 | 否 |
96 | 张怡琳 | 2岗 | 14082110406 | 67.20 | 53.16 | 120.36 | 否 |
97 | 臧梦迪 | 2岗 | 14082110407 | 66.00 | 44.74 | 110.74 | 否 |
98 | 王会仙 | 2岗 | 14082110408 | 78.20 | 43.00 | 121.20 | 否 |
99 | 朱颖 | 2岗 | 14082110409 | 72.40 | 42.22 | 114.62 | 否 |
100 | 沈超 | 2岗 | 14082110410 | 69.40 | 48.08 | 117.48 | 否 |
101 | 赵纯丽 | 2岗 | 14082110411 | 80.80 | 39.27 | 120.07 | 否 |
102 | 刘艳苹 | 2岗 | 14082110412 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
103 | 敖金香 | 2岗 | 14082110413 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
104 | 何娟 | 2岗 | 14082110414 | 70.00 | 50.74 | 120.74 | 否 |
105 | 唐婧梅 | 2岗 | 14082110415 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
106 | 胡云鲁 | 2岗 | 14082110416 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
107 | 李荀瑶 | 2岗 | 14082110417 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
108 | 武婕 | 2岗 | 14082110418 | 70.00 | 66.29 | 136.29 | 是 |
109 | 李昕 | 2岗 | 14082110419 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
110 | 谭崇春 | 2岗 | 14082110420 | 80.40 | 42.20 | 122.60 | 否 |
111 | 谢如琴 | 2岗 | 14082110421 | 70.40 | 43.98 | 114.38 | 否 |
112 | 李萍 | 2岗 | 14082110422 | 76.80 | 44.67 | 121.47 | 否 |
113 | 李晓荣 | 2岗 | 14082110423 | 69.80 | 65.67 | 135.47 | 是 |
114 | 杨雪娟 | 3岗 | 14082110424 | 72.20 | 38.69 | 110.89 | 否 |
115 | 钟汝凤 | 3岗 | 14082110425 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
116 | 李卉 | 3岗 | 14082110426 | 74.80 | 37.82 | 112.62 | 否 |
117 | 段艳萍 | 3岗 | 14082110427 | 68.80 | 35.92 | 104.72 | 否 |
118 | 马娇娇 | 3岗 | 14082110428 | 69.80 | 49.64 | 119.44 | 否 |
119 | 方羽玲 | 3岗 | 14082110429 | 74.80 | 63.20 | 138.00 | 是 |
120 | 刘珊 | 3岗 | 14082110430 | 73.80 | 49.34 | 123.14 | 是 |
121 | 杨爱庭 | 3岗 | 14082110501 | 80.20 | 36.83 | 117.03 | 否 |
122 | 张玲璐 | 3岗 | 14082110502 | 64.80 | 35.48 | 100.28 | 否 |
123 | 常娇 | 3岗 | 14082110503 | 65.40 | 42.46 | 107.86 | 否 |
124 | 吴沂蔓 | 3岗 | 14082110504 | 68.40 | 44.23 | 112.63 | 否 |
125 | 石文君 | 3岗 | 14082110505 | 60.80 | 49.09 | 109.89 | 否 |
126 | 董欣星 | 3岗 | 14082110506 | 71.00 | 89.00 | 160.00 | 是 |
127 | 刘姝含 | 3岗 | 14082110507 | 71.60 | 39.50 | 111.10 | 否 |
128 | 杨爱华 | 3岗 | 14082110508 | 75.00 | 46.81 | 121.81 | 否 |
129 | 钟文婕 | 3岗 | 14082110509 | 63.00 | 45.91 | 108.91 | 否 |
130 | 包欣鑫 | 3岗 | 14082110510 | 63.20 | 49.97 | 113.17 | 否 |
131 | 申淋 | 3岗 | 14082110511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
132 | 叶薇 | 3岗 | 14082110512 | 81.60 | 48.93 | 130.53 | 是 |
133 | 叶芳言 | 3岗 | 14082110513 | 80.20 | 56.15 | 136.35 | 是 |
134 | 潘茸 | 3岗 | 14082110514 | 62.60 | 49.42 | 112.02 | 否 |
135 | 杨福蓉 | 3岗 | 14082110515 | 66.60 | 38.18 | 104.78 | 否 |
136 | 王雪姣 | 3岗 | 14082110516 | 70.40 | 47.72 | 118.12 | 否 |
137 | 刘荣凤 | 3岗 | 14082110517 | 65.80 | 40.07 | 105.87 | 否 |
138 | 张越 | 3岗 | 14082110518 | 76.80 | 42.97 | 119.77 | 否 |
139 | 李莹 | 3岗 | 14082110519 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
140 | 张延奇 | 3岗 | 14082110520 | 74.00 | 61.30 | 135.30 | 是 |
141 | 李浚菲 | 3岗 | 14082110521 | 69.00 | 57.52 | 126.52 | 是 |
142 | 王然 | 3岗 | 14082110522 | 63.00 | 44.45 | 107.45 | 否 |
143 | 范力 | 3岗 | 14082110523 | 78.20 | 56.72 | 134.92 | 是 |
144 | 黄潇怡 | 3岗 | 14082110524 | 84.40 | 56.06 | 140.46 | 是 |
145 | 王亚琼 | 3岗 | 14082110525 | 80.40 | 47.37 | 127.77 | 是 |
146 | 穆洪萍 | 3岗 | 14082110526 | 65.20 | 32.93 | 98.13 | 否 |
附:面试时间:面试时间:8月25日(周一)早上8:30到考点办抽签,9:00开始面试
面试地点:东风东路314号(昆明市委党校大树营校区,昆明市档案馆背后,停车不便,请利用公共交通出行。)