云南省昆明市中级人民法院公示
根据《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》第二十五条的规定,现将本院受理的官渡、宜良、嵩明监狱呈报的减刑、假释案件有关内容予以公示。如对上述服刑人员的减刑有异议,请自公告之日起七日内向本院提出书面意见(信件请寄:云南省昆明市滇池路485号云南省昆明市中级人民法院审判监督庭收,邮编:650228。提示:根据《中华人民共和国监狱法》第四十七条的规定,罪犯写给监狱的上级机关和司法机关的信件,不受检查),逾期视为公示通过。
特此公示
云南省官渡监狱2014年一季度三类罪犯减刑、假释公示情况登记表 | ||||||||||||||||
序号 | 案号 | 罪犯 姓名 | 年龄 | 案 由 | 生效判决 日期 | 原判 刑期 | 原判或减刑后的刑期起止 | 入监日期 | 已服 刑期 | 刑期 变动情况 | 剩余 刑期 |
奖 励 情 况 | 监狱 减刑、假释意见 | 备 注 | ||
表扬 | 特殊 表扬 | 何年度改积 | ||||||||||||||
1 | 1864 | 陈豪 | 28 | 参加黑社会性质组织、聚众斗殴、赌博、非法持有枪支 | 2010.07.30 | 15年 | 2009.08.13起2023.12.12止 | 2010.12.14 | 4年 6个月 | 2012.12.31.减刑8个月 | 9年 10个月 | 2 | 12年度、 十八大 | 2012 | 1年 | 数罪并罚 |
2 | 1880 | 朱元风 | 55 | 受贿 | 2011.12.19 | 11年 | 2011.02.17起2022.2.16止 | 2012.01.11 | 2年 11个月 | 无 | 8年 1个月 | 4 | 12年度、 十八大 |
无 | 1年 | 病犯 |
3 | 1916 | 姚顺林 | 33 | 参加黑社会性质组织、故意杀人、寻衅滋事、聚众斗殴、赌博、非法持有枪支 | 2010.07.30 | 20年 | 2009.08.13起 2028.09.12止 | 2010.12.14 | 4年 6个月 | 2012.12.31 减刑11个月 | 14年 7个月 | 3 | 12年度、 13年度、 十八大 | 无 | 1年 | 残犯 |
4 | 1926 | 曹玉洪 | 34 | 参加黑社会性质组织、赌博、非法持有弹药 | 2010.07.30 | 7年 | 2009.08.12起2015.12.11止 | 2010.11.19 | 4年 6个月 | 2012.12.06 减刑8个月 | 1年 10个月 | 3 | 十八大 | 2012 | 1年 | |
5 | 1927 | 沈阳 | 34 | 参加黑社会性质组织、聚众斗殴、赌博、非法买卖枪支 | 2010.07.30 | 16年 | 2009.09.21起2024.10.20止 | 2010.12.14 | 4年 5个月 | 2012.12.31 减刑11个月 | 10年 8个月 | 2 | 12年度、 十八大 | 2012 | 1年 | |
6 | 2020 | 黄琼 | 31 | 信用卡诈骗、 诈骗 | 2012.03.14 | 8年 | 2011.03.29起 2019.03.28止 | 2012.05.09 | 2年 11个月 | 无 | 5年 1个月 | 3 | 12年度、 十八大 | 2013 | 4个月 | 累犯,三进宫,数罪并罚 |
7 | 2008 | 吴荣杰 | 32 | 职务侵占 | 2011.07.12 | 4年 | 2010.11.17起2014.11.16止 | 2011.11.16 | 3年 3个月 | 无 | 9个月 | 3 | 无 | 2013 | 8个月 | 累犯 |
8 | 2020 | 黄琼 | 31 | 信用卡诈骗、 诈骗 | 2012.03.14 | 8年 | 2011.03.29起2019.03.28止 | 2012.05.09 | 2年 11个月 | 无 | 5年 1个月 | 3 | 12年度、 十八大 | 2013 | 4个月 | 累犯,三进宫,数罪并罚 |
9 | 2035 | 李云明 | 31 | 信用卡诈骗 | 2011.03.11 | 5年 | 2010.11.4起2014.09.03止 | 2011.04.15 | 3年 3个月 | 2012.12.31 减刑1年2个月 | 7个月 | 2 | 12年度、 十八大 | 无 | 余刑 | |
10 | 2053 | 杨红光 | 43 | 非国家工作人员受贿 | 2010.11.25 | 6年 | 2010.12.21起2015.12.20止 | 2011.01.11 | 3年 1个月 | 2012.12.06 减刑1年 | 1年 11个月 | 2 | 12年度、 十八大 |
无 | 假释 | 没收财产20万元,附贫困证明,有评估,有帮教 |
云南省宜良监狱2013年四季度三类罪犯减刑、假释公示情况登记表 | ||||||||||||||||
序号 | 案号 | 罪犯 姓名 | 年龄 | 案 由 | 生效判决 日期 | 原判 刑期 | 原判或减刑后的刑期起止 | 入监日期 | 已服 刑期 | 刑期 变动情况 | 实际刑满 日期 | 奖 励 情 况 | 监狱 减刑、假释意见 | 备 注 | ||
表扬 | 特殊 表扬 | 何年度改积 | ||||||||||||||
1 | 659 | 沈麟国 | 25 | 参加黑社会性质组织、开设赌场、聚众斗殴、故意伤害 | 2011.08.17 | 18年 | 2010.03.05起 2028.03.04止 | 2011.10.11 | 3年 10个月 | 无 | 2028.03.04 | 4 | 13年度 | 无 | 2个月 | 黑社会性质组织骨干分子、主犯 数罪并罚 |
2 | 665 | 张大云 | 23 | 参加黑社会性质组织、聚众斗殴、抢劫、非法持有枪支 | 2011.08.17 | 20年 | 2010.03.01起 2030.02.28止 | 2011.10.11 | 3年 10个月 | 无 | 2030.02.28 | 4 | 12年度、十八大 | 无 | 3个月 | 主犯、数罪并罚、暴力性犯罪判处十年以上罪犯、黑社会性质组织骨干分子 |
3 | 686 | 叶广江 | 26 | 参加黑社会性质组织、聚众斗殴、抢劫 | 2011.04.18 | 14年 | 2010.05.12起 2024.05.11止 | 2011.10.11 | 3年 8个月 | 无 | 2024.05.11 | 4 | 12年度、 十八大 | 无 | 4个月 | 数罪并罚、 互为主从 |
4 | 687 | 雷 彪 | 24 | 参加黑社会性质组织、开设赌场、强迫交易、故意伤害 | 2011.04.18 | 20年 | 2009.12.17起 2029.12.16止 | 2011.10.11 | 4年 1个月 | 无 | 2029.12.16 | 4 | 12年度、 13年度、十八大 | 无 | 4个月 | 黑社会性质组织 、骨干分子、主犯、数罪并罚 |
5 | 691 | 蒋太来 | 37 | 参加黑社会性质组织、贩卖毒品 | 2010.07.14 | 18年 | 2008.11.08起 2026.11.07止 | 2011.12.26 | 5年 2个月 | 无 | 2026.11.07 | 4 | 12年度、十八大 | 无 | 7个月 | 数罪并罚 |
6 | 696 | 张启飞 | 26 | 参加黑社会性质组织、聚众斗殴、非法持有枪支 | 2011.08.17 | 10年 | 2010.04.28起 2020.04.27止 | 2011.10.11 | 3年 10个月 | 无 | 2020.04.27 | 4 | 12年度、13年度、十八大 | 无 | 5个月 | 互为主从、 数罪并罚 |
7 | 837 | 赵文明 | 46 | 信用卡诈骗、盗窃 | 2011.06.08 | 4年 6个月 | 2011.06.15起 2015.12.14止 | 2011.07.20 | 2年 7个月 | 2012.12 减刑8个月 | 2015.04.14 | 2 | 无 | 无 | 8个月 | |
8 | 899 | 邓建华 | 50 | 参加黑社会性质组织、敲诈勒索 | 2010.07.14 | 12年 | 2008.10.12起 2020.10.11止 | 2011.12.21 | 5年 3个月 | 无 | 2020.10.11 | 4 | 12年度、 13年度、 十八大 | 2013 | 8个月 |
病犯、 数罪并罚 、 前科
|
云南省嵩明监狱2013年四季度三类罪犯减刑、假释公示情况登记表 | ||||||||||||||||
序号 | 案号 | 罪犯 姓名 | 年龄 | 案 由 | 生效判决 日期 | 原判 刑期 | 原判或减刑后的刑期起止 | 入监日期 | 已服 刑期 | 刑期 变动情况 | 实际刑满 日期 | 奖 励 情 况 | 监狱 减刑、假释意见 | 备 注 | ||
表扬 | 特殊表扬 | 何年度改积 | ||||||||||||||
1 | 2799 | 蒋朝斌 | 43 | 信用卡诈骗、诈骗 | 2012.02.20 | 3年 6个月 | 2011.01.25至 2014.07.24止 | 2012.03.27 | 3年 | 无 | 2014.07.24 | 3 | 1 | 无 | 4个月 | 数罪、累犯⑥ |
2 | 2803 | 孙志雄 | 39 | 参加黑社会性质组织、开设赌场、抢劫、故意伤害 | 2012.02.23 | 5年 3个月 | 2010.07.20至 2015.10.19止 | 2012.03.07 | 3年 6个月 | 无 | 2015.10.19 | 3 | 1 | 无 | 5个月 | 有前科、数罪① |
3 | 2807 | 马存金 | 26 | 参加黑社会性质组织罪、开设赌场、抢劫、非法买卖枪支 | 2012.02.23 | 6年 5个月 | 2010.06.23至 2016.11.22止 | 2012.03.07 | 3年 7个月 | 无 | 2016.11.22 | 3 | 1 | 无 | 5个月 | 数罪⑤ |
4 | 2856 | 王春坤 | 27 | 参加黑社会组织、开设赌场、抢劫 | 2012.02.23 | 4年 5个月 | 2010.07.20至 2014.12.19止 | 2012.03.07 | 3年 6个月 | 无 | 2014.12.19 | 3 | 1 | 无 | 8个月 | 数罪、全额履行财产刑13000元③ |
5 | 3052 | 杨永坤 | 41 | 受贿 | 2011.11.04 | 11年 | 2011.04.27至 2022.04.26止 | 2011.11.22 | 2年 9个月 | 无 | 2022.04.26 | 4 | 1 | 无 | 1年 | 病犯③ |