当前位置: 首页 > 新闻中心 > 法院动态
合同制书记员笔试、专业技能测试成绩公告
作者:政治部  发布时间:2013-07-04 08:45:12 打印 字号: | |

昆明市中级人民法院2013年招聘合同制书记员笔试、专业技能测试成绩

提示:

    (一)如对成绩有疑问的,请前往中院政治部查询。

昆明市中级人民法院2013年招聘合同制书记员笔试、专业技能测试成绩
                          
排名 考号 姓名 性别 笔试成绩 专业技能测试成绩 总成绩    (分)
笔试成绩(分) 笔试成绩    (占总成绩40%) 速记成绩(分) 10% 看打成绩(分) 30% 听打成绩(分) 60% 专业技能成绩 (占总成绩60%)
1 2013217 孙浩宇 58.5 23.4 49 4.9 72.21 21.66 72.12 43.27 41.90 65.30
2 2013215 保卓成 63.5 25.4 56 5.6 68.40 20.52 53.43 32.06 34.91 60.31
3 2013005 谢金辰 60.5 24.2 15 1.5 100.00 30.00 41.61 24.97 33.88 58.08
4 2013205 叶刚 40 16.0 41 4.1 74.48 22.34 69.05 41.43 40.72 56.72
5 2013042 贺显松 55 22.0 57 5.7 71.38 21.41 49.34 29.60 34.03 56.03
6 2013138 庞威 55 22.0 53 5.3 62.48 18.74 41.9 25.14 29.51 51.51
7 2013169 李珩 43.5 17.4 46 4.6 70.50 21.15 51.24 30.74 33.90 51.30
8 2013164 杨云 51.5 20.6 55 5.5 61.10 18.33 42.92 25.75 29.75 50.35
9 2013045 余金华 59 23.6 36 3.6 58.24 17.47 38.83 23.30 26.62 50.22
10 2013149 李浩可 67.5 27.0 30 3 43.68 13.10 37.51 22.51 23.17 50.17
11 2013174 郭加领 70.5 28.2 62 6.2 27.39 8.22 29.93 17.96 19.43 47.63
12 2013221 唐正伟 59.5 23.8 73 7.3 33.54 10.06 35.91 21.55 23.34 47.14
13 2013094 郭兆强 53.5 21.4 56 5.6 39.90 11.97 39.85 23.91 24.89 46.29
14 2013162 柏天文 55.5 22.2 41 4.1 44.50 13.35 36.06 21.64 23.45 45.65
15 2013115 黄河 42.5 17.0 18 1.8 63.36 19.01 44.67 26.80 28.57 45.57
16 2013124 王磊 54.5 21.8 20 2 51.62 15.49 35.62 21.37 23.31 45.11
17 2013200 胡明荣 54.5 21.8 41 4.1 39.69 11.91 35.18 21.11 22.27 44.07
18 2013036 毕昇 51.5 20.6 39 3.9 48.88 14.66 32.85 19.71 22.96 43.56
19 2013023 武云强 57.5 23.0 23 2.3 37.84 11.35 31.1 18.66 19.39 42.39
20 2013070 李正峰 58 23.2 45 4.5 36.98 11.09 27.15 16.29 19.13 42.33
21 2013216 张磊 56.5 22.6 22 2.2 39.90 11.97 30.95 18.57 19.64 42.24
22 2013082 张函 49 19.6 32 3.2 40.05 12.02 36.93 22.16 22.42 42.02
23 2013085 陈宏祥 55.5 22.2 49 4.9 35.89 10.77 28.31 16.99 19.59 41.79
24 2013127 刘建江 54 21.6 15 1.5 39.56 11.87 29.49 17.69 18.64 40.24
25 2013022 李志平 56.5 22.6 9 0.9 38.95 11.69 26.57 15.94 17.12 39.72
26 2013107 杨坤 52 20.8 18 1.8 35.67 10.70 31.1 18.66 18.70 39.50
27 2013147 郑涛 51 20.4 32 3.2 41.40 12.42 21.46 12.88 17.10 37.50
28 2013095 李状 57 22.8 39 3.9 28.22 8.47 20 12.00 14.62 37.42
29 2013103 李建宏 57 22.8 47 4.7 23.40 7.02 18 10.80 13.51 36.31
30 2013014 邓荣才 41.5 16.6 16 1.6 42.78 12.83 29.93 17.96 19.44 36.04
31 2013176 张伟 52.5 21.0 10 1 33.15 9.95 20.15 12.09 13.82 34.82
32 2013207 万世涛 41.5 16.6 32 3.2 32.90 9.87 17.66 10.60 14.20 30.80
33 2013055 王俊凌   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
34 2013081 罗淞   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
35 2013099 夏杰   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
36 2013139 朱志洲   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
37 2013144 闫柏伸   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
38 2013158 刘希   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
昆明市中级人民法院2013年招聘合同制书记员笔试、专业技能测试成绩
                       
排名 考号 姓 名 性别 笔试成绩 专业技能测试成绩 总成绩    (分)
笔试成绩(分) 笔试成绩    (占总成绩40%) 速记成绩(分) 10% 看打成绩(分) 30% 听打成绩(分) 60% 专业技能成绩 (占总成绩60%)
1 2013019 覃素梅 62.5 25.0 67 6.7 99.51 29.85 88.47 53.08 53.78 78.78
2 2013076 旷怡 66.5 26.6 51 5.1 88.20 26.46 66.57 39.94 42.90 69.50
3 2013116 金春月 63.5 25.4 53 5.3 78.12 23.44 71.97 43.18 43.15 68.55
4 2013117 者俊秀 63 25.2 55 5.5 78.12 23.44 68.91 41.35 42.17 67.37
5 2013214 姚瑶 72 28.8 76 7.6 55.44 16.63 64.33 38.60 37.70 66.50
6 2013066 罗静 56 22.4 72 7.2 72.75 21.83 62.77 37.66 40.01 62.41
7 2013193 罗明珠 53 21.2 70 7 64.68 19.40 68.47 41.08 40.49 61.69
8 2013097 杨雯婷 68 27.2 53 5.3 68.82 20.65 50.95 30.57 33.91 61.11
9 2013016 方馨 66.5 26.6 49 4.9 75.65 22.70 48.03 28.82 33.85 60.45
10 2013067 张辽 63.5 25.4 56 5.6 64.68 19.40 49.64 29.78 32.87 58.27
11 2013084 陈婷婷 64 25.6 71 7.1 63.48 19.04 45.99 27.59 32.24 57.84
12 2013177 陈文婧 63 25.2 55 5.5 56.42 16.93 49.05 29.43 31.11 56.31
13 2013041 邓晶 61 24.4 66 6.6 60.06 18.02 46.72 28.03 31.59 55.99
14 2013086 马琳 59 23.6 53 5.3 62.48 18.74 49.78 29.87 32.35 55.95
15 2013189 马金梅 60.5 24.2 69 6.9 57.33 17.20 47.3 28.38 31.49 55.69
16 2013133 向薇芳 66 26.4 36 3.6 56.21 16.86 46.86 28.12 29.15 55.55
17 2013171 秦甜 54 21.6 40 4 78.72 23.62 47.45 28.47 33.65 55.25
18 2013007 周星妤 67.5 27.0 65 6.5 35.28 10.58 49.77 29.86 28.17 55.17
19 2013072 陈媛媛 57 22.8 86 8.6 62.08 18.62 44.38 26.63 32.31 55.11
20 2013194 李婷 55.5 22.2 66 6.6 49.92 14.98 54.8 32.88 32.67 54.87
21 2013075 包金梅 56 22.4 23 2.3 66.24 19.87 52.85 31.71 32.33 54.73
22 2013074 申蓉 59.5 23.8 46 4.6 73.04 21.91 41.61 24.97 30.89 54.69
23 2013108 叶倩 65.5 26.2 37 3.7 60.45 18.14 42.48 25.49 28.39 54.59
24 2013165 杨茜 69 27.6 49 4.9 49.29 14.79 41.17 24.70 26.63 54.23
25 2013213 童美霞 64 25.6 59 5.9 62.48 18.74 38.45 23.07 28.63 54.23
26 2013223 朱瑞萍 66.5 26.6 51 5.1 35.26 10.58 49.5 29.70 27.23 53.83
27 2013146 宋晨 58 23.2 50 5 57.60 17.28 47.74 28.64 30.55 53.75
28 2013190 袁诗雨 58.5 23.4 35 3.5 64.68 19.40 45.26 27.16 30.04 53.44
29 2013145 王思琦 69 27.6 52 5.2 49.40 14.82 38.25 22.95 25.78 53.38
30 2013105 晏娇 30.5 12.2 37 3.7 95.68 28.70 59.85 35.91 40.99 53.19
31 2013025 吴东妮娅 74.5 29.8 47 4.7 37.05 11.12 37.23 22.34 22.89 52.69
32 2013015 尚青 60 24.0 20 2 59.52 17.86 46.42 27.85 28.62 52.62
33 2013150 刘臻 72 28.8 42 4.2 44.88 13.46 36.2 21.72 23.63 52.43
34 2013008 黎冬梅 42.5 17.0 49 4.9 76.26 22.88 50.66 30.40 34.90 51.90
35 2013161 余函颖 51 20.4 19 1.9 59.78 17.93 54.16 32.50 31.40 51.80
36 2013001 庞巍 55 22.0 30 3 71.44 21.43 42.04 25.22 29.79 51.79
37 2013185 谢汪梦黎 64 25.6 46 4.6 48.50 14.55 40.29 24.17 25.99 51.59
38 2013012 李雪姣 58.5 23.4 58 5.8 47.94 14.38 44.53 26.72 28.14 51.54
39 2013062 杨晓佳 65 26.0 57 5.7 41.36 12.41 40.73 24.44 25.53 51.53
40 2013077 杨晓娟 60 24.0 52 5.2 44.10 13.23 45.55 27.33 27.46 51.46
41 2013182 黄玉麟 55 22.0 44 4.4 88.32 26.50 30.22 18.13 29.42 51.42
42 2013143 陈颖梅 58.5 23.4 49 4.9 50.35 15.11 44.09 26.45 27.88 51.28
43 2013090 王雅琪 61 24.4 22 2.2 54.87 16.46 42.77 25.66 26.59 50.99
44 2013037 黎孝君 60 24.0 58 5.8 53.76 16.13 37.96 22.78 26.82 50.82
45 2013184 饶蕊 48 19.2 22 2.2 64.99 19.50 51.39 30.83 31.52 50.72
46 2013024 成先岚 59.5 23.8 39 3.9 54.90 16.47 39.42 23.65 26.41 50.21
47 2013044 潘谷岚 69.5 27.8 48 4.8 45.57 13.67 31.39 18.83 22.38 50.18
48 2013222 陈茜 43.5 17.4 46 4.6 62.98 18.89 51.83 31.10 32.76 50.16
49 2013187 李诗琦 56 22.4 43 4.3 54.90 16.47 42.19 25.31 27.65 50.05
50 2013101 雷连敏 54.5 21.8 36 3.6 55.25 16.58 44.09 26.45 27.98 49.78
51 2013135 冯杉杉 62.5 25.0 50 5 54.88 16.46 31.68 19.01 24.28 49.28
52 2013120 李晓娟 62.5 25.0 24 2.4 40.02 12.01 43.21 25.93 24.20 49.20
53 2013064 代媛媛 62.5 25.0 41 4.1 51.84 15.55 34.45 20.67 24.19 49.19
54 2013063 刘思瑞 70.5 28.2 41 4.1 41.87 12.56 30.37 18.22 20.93 49.13
55 2013058 王佳静 51 20.4 57 5.7 55.80 16.74 42.34 25.40 28.71 49.11
56 2013069 李娜 52 20.8 57 5.7 47.85 14.36 44.38 26.63 28.01 48.81
57 2013134 叶薇 56 22.4 59 5.9 46.80 14.04 40 24.00 26.36 48.76
58 2013195 段滟 49 19.6 48 4.8 49.56 14.87 47.59 28.55 28.93 48.53
59 2013220 胡竹粉 56.5 22.6 51 5.1 68.64 20.59 29.2 17.52 25.93 48.53
60 2013046 巍莱 63.5 25.4 51 5.1 42.68 12.80 33.43 20.06 22.78 48.18
61 2013102 刘宽 57.5 23.0 28 2.8 50.22 15.07 40 24.00 25.12 48.12
62 2013068 李迪 51.5 20.6 45 4.5 50.40 15.12 42.77 25.66 27.17 47.77
63 2013006 管丽 50.5 20.2 25 2.5 56.28 16.88 44.09 26.45 27.50 47.70
64 2013186 于文红 60 24.0 39 3.9 46.80 14.04 35.62 21.37 23.59 47.59
65 2013056 杨素薇 58.5 23.4 69 6.9 30.81 9.24 39.12 23.47 23.77 47.17
66 2013083 王会仙 64.5 25.8 26 2.6 40.02 12.01 34.45 20.67 21.17 46.97
67 2013119 杨艳飞 52 20.8 55 5.5 46.55 13.97 40 24.00 26.08 46.88
68 2013020 杨艳 57.5 23.0 48 4.8 42.72 12.82 36.64 21.98 23.76 46.76
69 2013060 陈昆 57.5 23.0 55 5.5 38.22 11.47 37.37 22.42 23.63 46.63
70 2013051 刘镔 48 19.2 53 5.3 47.84 14.35 42.92 25.75 27.24 46.44
71 2013096 李婷 50 20.0 56 5.6 43.12 12.94 42.19 25.31 26.31 46.31
72 2013206 李卓奚 62.5 25.0 30 3 45.57 13.67 31.1 18.66 21.20 46.20
73 2013054 周祥超 52.5 21.0 67 6.7 44.16 13.25 36.64 21.98 25.16 46.16
74 2013203 雷雨鑫 54.5 21.8 55 5.5 42.24 12.67 37.08 22.25 24.25 46.05
75 2013218 凤鹏葵 52.5 21.0 39 3.9 46.50 13.95 39.56 23.74 24.95 45.95
76 2013030 杨桂芹 61.5 24.6 19 1.9 37.80 11.34 36.93 22.16 21.24 45.84
77 2013212 王云超 51.5 20.6 60 6 45.59 13.68 37.23 22.34 25.21 45.81
78 2013210 巩华滔 32.5 13.0 10 1 72.00 21.60 52.56 31.54 32.48 45.48
79 2013208 石珂宁 59.5 23.8 39 3.9 38.25 11.48 34.02 20.41 21.47 45.27
80 2013126 刁张彬 55 22.0 27 2.7 47.43 14.23 36.06 21.64 23.14 45.14
81 2013148 虎丽平 69 27.6 46 4.6 32.20 9.66 24.82 14.89 17.49 45.09
82 2013181 陈婧 47 18.8 21 2.1 63.90 19.17 37.52 22.51 26.27 45.07
83 2013061 廖进艳 55 22.0 39 3.9 54.18 16.25 30.07 18.04 22.92 44.92
84 2013100 李炳函 48.5 19.4 50 5 39.06 11.72 42.92 25.75 25.48 44.88
85 2013219 周敏艳 55 22.0 47 4.7 43.24 12.97 32.85 19.71 22.43 44.43
86 2013179 侍红丽 59.5 23.8 32 3.2 38.70 11.61 32.26 19.36 20.50 44.30
87 2013028 彭莉 64.5 25.8 41 4.1 34.96 10.49 26.86 16.12 18.42 44.22
88 2013114 王伶月 61.5 24.6 35 3.5 36.10 10.83 30.51 18.31 19.58 44.18
89 2013130 周绍琴 66.5 26.6 17 1.7 24.75 7.43 33.14 19.88 17.41 44.01
90 2013172 周敏 58 23.2 53 5.3 39.99 12.00 28.32 16.99 20.57 43.77
91 2013180 浦瑞娟 59.5 23.8 49 4.9 35.10 10.53 29.49 17.69 19.87 43.67
92 2013155 赵丽娜 58.5 23.4 42 4.2 37.05 11.12 30.66 18.40 20.23 43.63
93 2013183 张丽 56 22.4 56 5.6 33.48 10.04 32.12 19.27 20.95 43.35
94 2013049 罗坚 52 20.8 49 4.9 36.96 11.09 35.91 21.55 22.52 43.32
95 2013053 吴容镕 46 18.4 49 4.9 46.41 13.92 37.81 22.69 24.91 43.31
96 2013002 李明香 55.5 22.2 48 4.8 36.08 10.82 32.41 19.45 21.04 43.24
97 2013121 杨旭洁 50.5 20.2 17 1.7 49.82 14.95 36.06 21.64 22.97 43.17
98 2013191 白韩秋 47 18.8 64 6.4 43.74 13.12 34.89 20.93 24.27 43.07
99 2013073 张滢 42.5 17.0 66 6.6 40.94 12.28 40.88 24.53 26.05 43.05
100 2013151 华静 47.5 19.0 31 3.1 57.00 17.10 32.99 19.79 24.00 43.00
101 2013128 马艳芳 67 26.8 14 1.4 42.12 12.64 21.32 12.79 16.10 42.90
102 2013111 陈世金 59.5 23.8 42 4.2 36.12 10.84 27.88 16.73 19.06 42.86
103 2013092 张丽 63 25.2 22 2.2 29.92 8.98 30.07 18.04 17.53 42.73
104 2013052 王春美 55.5 22.2 44 4.4 40.48 12.14 29.34 17.60 20.49 42.69
105 2013122 陈永芬 55 22.0 31 3.1 34.78 10.43 33.87 20.32 20.31 42.31
106 2013078 高熙媛 52.5 21.0 22 2.2 44.20 13.26 33.43 20.06 21.31 42.31
107 2013059 张洪丽 53.5 21.4 69 6.9 38.28 11.48 27.3 16.38 20.86 42.26
108 2013050 程微微 46.5 18.6 52 5.2 48.36 14.51 32.85 19.71 23.65 42.25
109 2013013 温旖 56 22.4 24 2.4 33.93 10.18 34.01 20.41 19.79 42.19
110 2013131 韩海燕 60 24.0 17 1.7 29.60 8.88 32.7 19.62 18.12 42.12
111 2013178 赵婧 51 20.4 49 4.9 40.95 12.29 31.1 18.66 21.51 41.91
112 2013136 王楠 51.5 20.6 13 1.3 51.62 15.49 31.1 18.66 21.27 41.87
113 2013040 宋丽梅 64.5 25.8 72 7.2 24.15 7.25 20.29 12.17 15.97 41.77
114 2013170 杨祖菊 52.5 21.0 21 2.1 39.48 11.84 34.31 20.59 20.72 41.72
115 2013118 李桂美 54 21.6 44 4.4 35.49 10.65 30.51 18.31 20.01 41.61
116 2013027 王敏 50.5 20.2 45 4.5 34.41 10.32 34.31 20.59 21.25 41.45
117 2013166 张梅 50.5 20.2 37 3.7 33.67 10.10 35.33 21.20 21.00 41.20
118 2013093 范春蕾 59.5 23.8 54 5.4 26.60 7.98 25.99 15.59 17.38 41.18
119 2013089 李丽斌 58.5 23.4 32 3.2 32.04 9.61 27.88 16.73 17.72 41.12
120 2013009 王崟榕 51.5 20.6 45 4.5 44.65 13.40 26.57 15.94 20.30 40.90
121 2013110 杨梅 45 18.0 30 3 44.88 13.46 36.06 21.64 22.86 40.86
122 2013173 金婷 53.5 21.4 59 5.9 33.54 10.06 27.3 16.38 19.41 40.81
123 2013018 肖艳芳 42 16.8 42 4.2 39.48 11.84 37.37 22.42 23.08 39.88
124 2013029 肖丹 54.5 21.8 34 3.4 33.84 10.15 25.84 15.50 17.43 39.23
125 2013003 杨蕾 59 23.6 21 2.1 46.56 13.97 16.2 9.72 15.47 39.07
126 2013160 张丽 59 23.6 37 3.7 30.60 9.18 21.31 12.79 15.40 39.00
127 2013033 周贤惠 57.5 23.0 40 4 31.28 9.38 22.04 13.22 15.96 38.96
128 2013188 董建能 50 20.0 39 3.9 34.02 10.21 28.47 17.08 18.71 38.71
129 2013175 李冬凤 51 20.4 29 2.9 37.72 11.32 27.01 16.21 18.25 38.65
130 2013039 何玉香 51.5 20.6 59 5.9 26.97 8.09 26.42 15.85 17.91 38.51
131 2013079 刘惠娟 56.5 22.6 24 2.4 32.30 9.69 23.94 14.36 15.87 38.47
132 2013142 李佳璇 43 17.2 29 2.9 46.06 13.82 30.07 18.04 20.86 38.06
133 2013038 李志燕 44.5 17.8 40 4 33.25 9.98 32.56 19.54 20.11 37.91
134 2013065 倪会丽 56 22.4 57 5.7 27.60 8.28 19.71 11.83 15.48 37.88
135 2013071 王利梅 48 19.2 56 5.6 36.40 10.92 23.94 14.36 18.53 37.73
136 2013031 茶云凤 56.5 22.6 39 3.9 30.60 9.18 20 12.00 15.05 37.65
137 2013087 段智玲 46.5 18.6 36 3.6 37.60 11.28 28.03 16.82 19.02 37.62
138 2013113 张亚 52.5 21.0 32 3.2 34.04 10.21 22.77 13.66 16.24 37.24
139 2013035 李艳 54.5 21.8 32 3.2 29.40 8.82 22.77 13.66 15.41 37.21
140 2013032 欧建微 46 18.4 39 3.9 32.80 9.84 28.18 16.91 18.39 36.79
141 2013152 杨晓润 47.5 19.0 43 4.3 33.30 9.99 25.55 15.33 17.77 36.77
142 2013199 施金梅 52 20.8 49 4.9 28.38 8.51 21.46 12.88 15.77 36.57
143 2013104 来国琳 46.7 18.7 46 4.6 27.59 8.28 24.38 14.63 16.50 35.18
144 2013209 陶翠芬 53.5 21.4 45 4.5 20.64 6.19 20.44 12.26 13.77 35.17
145 2013204 魏杰 44 17.6 30 3 39.77 11.93 22.19 13.31 16.95 34.55
146 2013021 段梦姣 43.5 17.4 45 4.5 37.31 11.19 18.25 10.95 15.99 33.39
147 2013106 次静 57.5 23.0 30 3 45.00 13.50 0 0.00 9.90 32.90
148 2013004 李梦霖 46.5 18.6 32 3.2 21.12 6.34 12 7.20 10.04 28.64
149 2013192 夏艳苹 25 10.0 39 3.9 21.85 6.56 20.73 12.44 13.74 23.74
150 2013197 马丽娇 46 18.4 50 5 0.00 0.00 0 0.00 3.00 21.40
151 2013154 吉莹 46 18.4 40 4 0.00 0.00 0 0.00 2.40 20.80
152 2013010 段丽芳   0.0   0 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00
153 2013011 李晶   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
154 2013017 岳琪茸   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
155 2013026 刘春燕   0.0   0 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00
156 2013034 刘汝娟   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
157 2013043 方梅香   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
158 2013047 莫佳   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
159 2013048 查茂芳   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
160 2013057 周静   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
161 2013080 杨涛   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
162 2013088 马文婷   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
163 2013091 李雪莲   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
164 2013098 陆洁   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
165 2013109 赵纯丽   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
166 2013112 李萍   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
167 2013123 麻慧博   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
168 2013125 吴亚璘   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
169 2013129 马春瑶   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
170 2013132 刘晓薇   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
171 2013137 陈根莲   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
172 2013140 黄胤景   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
173 2013141 柴瑞烛   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
174 2013153 董婕   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
175 2013156 刘敏   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
176 2013157 唐睿   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
177 2013159 赖琏妃   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
178 2013163 戚金琴   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
179 2013167 张赤丹   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
180 2013168 左艳   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
181 2013196 陶新燕   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
182 2013198 徐春凡   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
183 2013201 李薇   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
184 2013202 朱凤华   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
185 2013211 马普虹   0.0   0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
责任编辑:魏文静